BCR Type
홈으로 이메일 사이트맵
처음화면 제품안내 INDUCTORS BCR Type
도전과 창의력으로 신기술 개발에

product info

Application

TV or Audio equipment, telecommunication devices, Electronic control board, RF filter, Other noise filter, etc.

PRODUCT IDENTIFICATIONS

  • ① NAME : IND-INDUCTOR
  • ② INDUCTANCE : 100 for 10uH
  • ③ TOLERANCE : J-5%, K-10%, M-20%
  • ④ PRODUCT CODE : SM for SMD
  • ⑤ CORE SIZE : AxC
  • ⑥ TYPE1 : B-BASE, M-METAL BASE, P-SILVER PASTE
  • ⑦ TYPE2 : O-OPEN, C-CLOSE
  • ⑧ PACKING : B-BULK, R-REEL

CONFIGURATIONS & DIMENSIONS

Dimensions(mm)
Type A B C D E F G H I J K
SM6025BCR 6.0 6.0 2.5 1.5 1.5 2.0 2.0 7.0 2.2 2.0 2.2
SM7032BCR 7.2 7.2 3.2 1.5 1.5 2.5 2.5 8.0 2.2 2.0 2.2
SM1032BCR 10.0 10.0 3.2 3.0 3.0 3.0 4.0 11.0 3.5 3.0 3.5
SM1254BCR 12.0 12.0 5.5 4.0 4.0 3.5 5.0 13.0 4.5 3.5 4.5
SM1276BCR 12.0 12.0 5.5 4.0 4.0 3.5 5.0 13.0 4.5 3.5 4.5

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Part No Inductance
(H)
SM6025BCR SM7032BCR SM1032BCR SM1254BCR SM1276BCR Test Freq.
(Hz)
DC-R(Ω) DC-I(A) DC-R(Ω) DC-I(A) DC-R(Ω) DC-I(A) DC-R(Ω) DC-I(A) DC-R(Ω) DC-I(A)
IND-3R3M 3.3u 0.025 1.700                 7.96M
IND-4R7M 4.7u 0.028 1.600 0.030 1.70 0.030 3.00 0.022 4.00 0.014 6.00
IND-6R8M 6.8u 0.035 1.500 0.040 1.60 0.035 2.80 0.025 3.80 0.018 5.50
IND-100M 10.0u 0.053 1.300 0.050 1.40 0.045 2.40 0.035 3.30 0.021 4.50 2.52M
IND-220M 22.0u 0.104 0.770 0.100 0.96 0.070 1.80 0.062 2.50 0.043 3.20
IND-270M 27.0u 0.125 0.730 0.120 0.90 0.090 1.70 0.068 2.20 0.048 2.80
IND-330M 33.0u 0.148 0.690 0.130 0.82 0.110 1.45 0.090 2.00 0.062 2.50
IND-390M 39.0u 0.180 0.620 0.170 0.78 0.130 1.35 0.100 1.90 0.076 2.20
IND-470M 47.0u 0.210 0.590 0.210 0.67 0.170 1.25 0.130 1.80 0.085 2.00
IND-680M 68.0u 0.290 0.500 0.310 0.59 0.195 1.05 0.170 1.45 0.135 1.70
IND-101K 100.0u 0.430 0.420 0.450 0.45 0.260 0.97 0.220 1.30 0.170 1.50 796K
IND-151K 150.0u 0.890 0.350 0.580 0.38 0.320 0.78 0.320 1.10 0.200 1.30
IND-181K 180.0u 1.050 0.300 0.680 0.34 0.400 0.66 0.330 1.00 0.300 1.20
IND-221K 220.0u 1.250 0.280 1.050 0.30 0.520 0.58 0.460 0.90 0.380 1.10
IND-331K 330.0u 1.900 0.210 1.670 0.24 0.800 0.55 0.660 0.70 0.650 0.85
IND-471K 470.0u 2.450 0.150 2.050 0.20 1.100 0.45 0.970 0.60 0.850 0.71
IND-102K 1.0m                 1.650 0.50 1K
  • 대성코리아  대표 : 이상군  사업자등록번호 : 131-10-77985  TEL : 032-468-9795  FAX : 032-468-9796
  • 본사 및 공장 : 인천 남동구 인주대로 887번길 51 대성빌딩 3층 E-mail : dskcoil@dskcoil.com
  • 베트남공장 : AP BINH PHU, XA BINH CHUAN, HUYEN THUAN,BINH DUONG, VIETNAM