Radial Series
홈으로 이메일 사이트맵
처음화면 제품안내 INDUCTORS Radial Series
도전과 창의력으로 신기술 개발에

product info

Application

TV or Audio equipment, telecommunication devices, Electronic control board, RF filter, Other noise filter, etc.

PRODUCT IDENTIFICATIONS

  • ① NAME : IND-INDUCTOR
  • ② VOLTAGE : 100 for 10uH
  • ③ TOLERANCE : J-5%, K-10%, M-20%
  • ④ PRODUCT CODE : RA-RADIAL
  • ⑤ SIZE : 05-4.0x5.5, 08-6.5x7.5, 10-8.0x11
  • ⑥ TYPE : M-MOLDING, T-TUBE
  • ⑦ PACKING : B-BULK, T-TAPING

CONFIGURATIONS & DIMENSIONS

Dimensions(mm) Package(EA)
Type A B C D Bulk Box
RA05MB(4.0x5.5) 5 7 10 2.5 500 5000
RA08MB(6.5x7.5) 8 10 10 4 500 4000
RA10MB(8.0x11.0) 10 13 10 5 250 2000

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Part No Inductance RA05MB RA08MB RA10MB Test Freq.
(Hz)
(H) DC-R(Ω) R-C(A) DC-R(Ω) R-C(A) DC-R(Ω) R-C(A)
IND-R22M 0.22u 0.10 1.400         25.2M
IND-R47M 0.47u 0.14 1.150        
IND-1R0M 1.0u 0.19 0.920 0.180 4.00     7.96M
IND-2R2M 2.2u 0.28 0.750 0.228 3.52    
IND-3R3M 3.3u 0.35 0.670 0.308 2.83    
IND-4R7M 4.7u 0.39 0.620 0.364 2.43    
IND-6R8M 6.8u 0.48 0.550 0.430 2.14    
IND-100K 10.0u 0.65 0.500 0.566 1.75 0.035 4.40 2.52M
IND-120K 12.0u 0.70 0.480 0.630 1.52 0.040 4.00
IND-180K 18.0u 0.76 0.430 0.788 1.33 0.050 3.50
IND-220K 22.0u 0.84 0.410 0.110 1.27 0.053 3.30
IND-270K 27.0u 0.95 0.395 0.140 1.15 0.060 3.00
IND-330K 33.0u 1.03 0.370 0.170 1.03 0.065 2.60
IND-390K 39.0u 1.10 0.355 0.200 0.95 0.084 2.20
IND-470K 47.0u 1.22 0.340 0.230 0.87 0.110 2.00
IND-560K 56.0u 1.32 0.310 0.300 0.75 0.123 1.85
IND-820K 82.0u 1.60 0.295 0.350 0.65 0.190 1.60
IND-101K 100.0u 1.80 0.275 0.430 0.59 0.215 1.50 796K
IND-121K 120.0u 2.10 0.200 0.500 0.52 0.275 1.20
IND-151K 150.0u 4.20 0.175 0.640 0.48 0.310 1.10
IND-181K 180.0u 4.60 0.165 0.750 0.45 0.360 1.00
IND-221K 220.0u 5.10 0.155 0.960 0.40 0.440 0.95
IND-331K 330.0u 6.40 0.137 1.480 0.33 0.640 0.80
IND-471K 470.0u 7.70 0.126 1.910 0.27 0.900 0.65
IND-561K 560.0u 8.50 0.118 2.210 0.25 1.125 0.60
IND-681K 680.0u 9.40 0.113 2.670 0.23 1.280 0.56
IND-821K 820.0u 11.20 0.105 3.800 0.21 1.600 0.52
IND-102K 1.0m 14.00 0.100 4.450 0.19 1.915 0.49 1K
IND-152K 1.5m     8.500 0.10 4.500 0.30
IND-222K 2.2m     14.000 0.03 7.250 0.20
  • 대성코리아  대표 : 이상군  사업자등록번호 : 131-10-77985  TEL : 032-468-9795  FAX : 032-468-9796
  • 본사 및 공장 : 인천 남동구 인주대로 887번길 51 대성빌딩 3층 E-mail : dskcoil@dskcoil.com
  • 베트남공장 : AP BINH PHU, XA BINH CHUAN, HUYEN THUAN,BINH DUONG, VIETNAM